主页代运营
为出海企业提供的一站式独立站出海营销解决方案
SNS社媒运营
项目/平台 | Facebook+LinkedIn | Facebook+Twitter+LinkedIn | ||
账号创建 | 媒体企业账号注册 | Facebook公共主页 | Facebook公共主页 LinkedIn公共主页 | Facebook公共主页 LinkedIn公共主页 Twitter企业账号 |
主页装修 | 企业账号banner图设置 | √ | √ | √ |
主页添加企业网站导流按钮 | √ | √ | √ | |
定制主页导航栏,添加行动号召按钮 | √ | √ | √ | |
企业/产品相关帖文或视频发布 | √ | √ | √ | |
内容运营 | 行业相关话题群组添加 | 6个 | 8个 | 15个 |
好友添加 | √ | √ | √ | |
本土化帖文文案撰写 | 每周 1篇/1平台 | 每周 1篇/2平台 | 每周 1篇/3平台 | |
智能发帖文/帖文排期 | √ | √ | √ | |
企业私有素材库,一键调用 | √ | √ | √ | |
专业人员素材优化 | √ | √ | √ | |
及时查看、回复用户评论,不登外网 | √ | √ | √ | |
媒体用户私信与历史记录信息留存 | √ | √ | √ | |
运营方案优化,紧跟热点内容 | √ | √ | √ | |
数据承诺 | 粉丝承诺 | 2000+ | 3000+ | 6000+ |
客户表单承诺 | ≥100 | ≥200 | ≥400 | |
获客留资 | 整合各平台客户信息,同步用户中心,统一管理 | √ | √ | √ |
私信群发,统一再营销 | √ | √ | √ | |
粉丝画像分析 | √ | √ | √ | |
运营报告 | 账号数据分析 | √ | √ | √ |
素材数据分析 | √ | √ | √ | |
运营报表 | 月报 | 月报 | 周报/月报 | |
知识赋能 | 丝路赞学院 | 3课时 | 6课时 | 15课时 |
注:本项目服务只针对B2B企业 | ||||
Facebook-粉丝加油包 | ||||
服务价格 | 45000元 | 60000元 | 100000元 | |
粉丝承诺 | 3000个 | 5000个 | 10000个 | |
服务周期 | 1年 | |||
注:本项目服务只针对B2B企业 |