主页代运营
为出海企业提供的一站式独立站出海营销解决方案
YouTube视频运营
服务项目 | 服务内容 | 标准版 | 尊享版 | |
频道创建 | YouTube账号注册 | 1个 | 2个 | |
企业频道创建 | √ | √ | ||
账号绑定管理(siluzan) | √ | √ | ||
视频服务周期 | 1年 | 1年 | ||
频道装修 | 品牌频道横幅设计 | √ | √ | |
品牌LOGO图标添加 | √ | √ | ||
频道播放列表设置 | √ | √ | ||
官网/社交媒体关联 | √ | √ | ||
频道内容 | 拍摄指导(线上) | x | √ | |
YouTube B2B风格 视频剪辑制作 (不含演员出镜) | 视频总数 | 96个/年 | 120个/年 | |
视频时长≤60s | 10个/年 | 20个/年 | ||
文案脚本AI撰写 | √ | √ | ||
视频时长≤30s | 86个/年 | 100个/年 | ||
画面文案AI撰写 | √ | √ | ||
场景展示类视频 | √ | √ | ||
人物口播类视频 | √ | √ | ||
活动/节日类视频 | x | √ | ||
视频AI配音 | √ | √ | ||
视频字幕添加(默认英文) | √ | √ | ||
BGM背景音乐(无版权) | √ | √ | ||
片尾号召性引导 | √ | √ | ||
频道运营 | 视频存储 | 企业级在线素材中心 | 10G | 15G |
共享视频素材库 | √ | √ | ||
私有视频素材库 | √ | √ | ||
视频分发 | 频道维护更新频率 | 8次/月 | 10次/月 | |
视频描述文案AI撰写 | √ | √ | ||
视频推荐卡片设置 | √ | √ | ||
视频标签设置 | √ | √ | ||
片尾推荐视频设置 | √ | √ | ||
订阅号召设置 | √ | √ | ||
评论管理 | 查看、回复用户评论并汇总反馈 | √ | √ | |
小赞AI | 企业级账户 | 200条/年 | 500条/年 | |
30+类业务提示词模板 | √ | √ | ||
数据承诺 | YouTube订阅数(粉丝数) | ≥400 | ≥800 | |
运营报告 | YouTube账号数据分析 | √ | √ | |
运营报表 | 季报 | 月报&季报&年报 | ||
知识课堂 | 运营干货课程(线上) | 5课时 | 10课时 | |
注:本项目服务只针对B2B企业 |